本拠地 | 東京 | 所属 | 三和電子株式会社 |
---|
2016年10月より三和電子株式会社に所属するプロゲーマー。
KOFシリーズ全般では古くから最上位の実力を誇り海外にもファンが多い。
グランブルーファンタジーヴァーサス(GBVS)でも全国トップクラスの実力を証明した。
動物好きで、アリクイをマスコットに使用。
Twitter: @arubionhat
2022 | SNK Regional Bouts East Asia KOF15 優勝 |
---|---|
2022 | The King Of Festival 2022 KOF15 準優勝 |
2022 | KOF XV電撃杯 優勝 |
2022 | Aim the CHUBAR 2022 KOF15 優勝 |
2021 | 日本・サウジアラビア eスポーツマッチ KOF14 日本代表選抜大会 優勝 |
2020 | GWO 2020 グラブルVS 4on4 準優勝 |
2020 | GWO 2020 グラブルVS 2on2 優勝 |
2020 | SNK WorldChampionship HYPERDRIVE KOF14 優勝 |
2020 | SNK WorldChampionship HYPERDRIVE KOF13 優勝 |
2020 | SNK WorldChampionship HYPERDRIVE KOF2002UM 優勝 |
2020 | SNK WorldChampionship JAPAN TOUR 新春!東海決戦【愛知】 優勝 |
2020 | Casablanca World Fighters KOF14 優勝 |
2020 | Casablanca World Fighters KOF13 優勝 |
2020 | Casablanca World Fighters KOF02UM 優勝 |
2019 | 冬劇 KOF14 優勝 |
2019 | KVO Resort2019 KOF14 優勝 |
2019 | Brook Fighter Esports 2019 Neo Geo World Tour 2 Global Finals in Taipei KOF14 優勝 |
2019 | KVO×TSB2019 KOF14 優勝 |
2019 | AKIHABARA E-GST KOF14 優勝 |
2019 | 闘神祭 2018-19 KOF14 Arcade ver 優勝 チーム名:ダブルグラサン (SRさん/[SANWA]M') |
2019 | EVO Japan KOF14 優勝 |
2018 | 冬劇 KVO the winter battle KOF14 準優勝 |
2018 | KOFes2018 KOF14 3on3 優勝 チーム名:Japanese Lethal Weapon (スコアさん/あきらさん / [SANWA]M' ) |
2018 | NeoGeo World Tour 2018 KOF14 優勝 |
2018 | Nakano Street Battle vol.2 KOF14 優勝 |
2018 | KVO × TSB 2018 (KSB2018) KOF14 準優勝 |
2018 | NESiCAxLive presents KOF14 ArcadeVer. BURN TWO FIGHT2018 優勝 チーム名:プロフェッショナル ([KRone]あば男さん / [SANWA]M' ) |
2018 | EVO japan KOF14 3位 |
2017 | WORLD E-SPORTS LEGENDARY LEAGUE KOF14 準優勝 |
2017 | Duelling the KOF 16th season KOF14 Arcade ver 2on2 優勝 きょくさん / [SANWA]M' |
2017 | Duelling the KOF 16th season KOF02UM 3on3 優勝 スコアさん / まっくすさん / [SANWA]M' |
2017 | KSB2017 KOF14 3on3 優勝 スコアさん / たれ蔵さん / [SANWA]M' |
2017 | KOF XIV Dream Tag Tournament 3位 DOUYU QUNBA |XIAOHAIさん / [SANWA]M' |
2017 | KOF XIV WORLDCHAMPIONSHIP GROUND FINAL 優勝 |
2017 | e-sports SQUARE CUP[KOF XIV 闘.chバトル] 優勝 |
2017 | eスクカップ KOF XIV 闘.chバトル 2016 FINAL 優勝 |
2016 | フジテレビONE 「いいすぽ!」KING OF FIGHTERS 14 優勝 |
2016 | THE KING OF FESTIVAL2016(KOFes2016) 優勝 |
2016 | MixUpNight#34 KOF XIV 優勝 |
2016 | e-sports SQUARE CUP[KOF XIV 闘.chバトル] 準優勝 |
2016 | 闘神祭 20161Day Match Carnival KOF XIII 優勝 |
本拠地 | 東京 | 所属 | 三和電子株式会社 |
---|
2019年3月より三和電子株式会社所属となったプロゲーマー。
日本語・中国語・英語のトリリンガル。
本格的に格闘ゲームを始めたのはKOF14からという若手プレイヤーながら2018年は世界大会でKOFのレジェンドプレイヤー達を退け優勝。
令和サムライスピリッツでも実力を示し、GBVSではJeSU公認グラブルVSプロライセンスを獲得する等ポテンシャルの高さを証明した。
M'とは師弟関係で今後の活躍が期待されるプレイヤー。
Twitter: @laggia9
Youtube: SANWA Laggia ch
2022 | SNK Regional Bouts East Asia KOF15 準優勝 |
---|---|
2022 | The King Of Festival 2022(KOFes2022) KOF15 優勝 |
2022 | KOF XV Online Tournament in Japan Final 優勝 |
2021 | 日本・サウジアラビア eスポーツマッチ KOF14 日本代表選抜大会 準優勝 |
2020 | RAGE GBVS 2020 Winter 5位 ※プロライセンス獲得 |
2020 | GWO 2020 グラブルVS 4on4 準優勝 |
2020 | Battle Communication 3on3 グラブルVS 準優勝 |
2020 | GWO 2020 グラブルVS 2on2 優勝 |
2020 | SNK WorldChampionship HYPERDRIVE サムライスピリッツ 準優勝 |
2019 | KOFes2019 サムライスピリッツ 優勝 |
2019 | KOFes2019 KOF14 3位 |
2019 | KVO Resort2019 サムライスピリッツ 優勝 |
2019 | AKIHABARA E-GST KOF14 準優勝 |
2019 | eスポ大須 世界の山ちゃん杯 KOF14 優勝 |
2019 | 闘神祭 2018-19 KOF14 Arcade ver 準優勝 チーム名:エンダァァァーーーテイナーーーー (バンギャさん/[SANWA]Laggia) |
2019 | KOF XIV International Frendry Matches. 優勝 |
2019 | EVO Japan KOF14 5位タイ |
2019 | 中国 NeXT 2018 WINTER 優勝 |
2018 | 『THE KING OF FESTIVAL 2018』マスターズ 優勝 |
2018 | 台湾『TW Fighter Major 2018』優勝 |
本拠地 | 東京 | 所属 | 三和電子株式会社 |
---|
2023年3月より三和電子株式会社に所属する女性プロゲーマー。
幼い頃から格闘ゲームが好きでCPU戦をメインにプレイ、対人戦はスーパーストリートファイター4AE2012から本格的に始め急成長を遂げた。
令和サムスピ、グラブルVS、KOF15、GGSTなど多くのタイトルで最上位ランクに到達し、SF5ではアルティメットグランドマスターに到達している。
男性が多い格闘ゲーム界において女性かつマルチタイトルで活躍している屈指の実力派プレイヤー。
配信やメディア出演など活躍の場を広げている。
Twitter: @harumy0410
Youtube: はるミーのゲーム部屋
2022 | KOF15 Fight Nights Monthly Cup November 2022 APAC 優勝 |
---|---|
2019 | EVO2019(アメリカ) サムスピ 33位 |
2019 | EVO2019(アメリカ) スト5AE 129位 |
2019 | NESiCAxLive CUP 2019 サムスピ ベスト4 |
2019 | 『SAMURAI SPIRITS』 SNK公式大会「サムスピ道場」 ベスト8 |
2017 | Dueling Dragons Dojo(D3)(中国) スト5 17位 |
2017 | EVO2017(アメリカ) スト5 129位 |
2016 | TGS2016 JapanCup スト5 25位 |
2016 | EVO2016(アメリカ) スト5 124位 |